このページは、認証器ベンダーが、認証器認定に必要な部分、およびさまざまな FIDO 認定シナリオに関連する FIDO 料金を理解できるようにすることを目的としている。
認定料
FIDO認定料 | FIDOメンバー | 非会員 |
認証機/サーバー機能認証料 | 6,000米ドル | 7,800米ドル |
オーセンティケータ・セキュリティ・レベル 1 (L1) 認証料 | 含まれる | 含まれる |
オーセンティケータ・セキュリティ・レベル 1+ 以上の認証料金 | 9,000米ドル | 15,600ドル |
認証子/サーバ派生認証料 | 1,000ドル | 1,250ドル |
オーセンティケーター・デルタ認証料 | 1,200ドル | 2,100ドル |
バイオメトリクス認定料 | FIDOメンバー | 非会員 |
バイオメトリクス・コンポーネント認証料 | 12,000米ドル | 15,600ドル |
本人確認認定料 | FIDOメンバー | 非会員 |
文書認証(DocAuth)認証料金 | 12,000米ドル | 15,600ドル |
* L1 を完了する認証者は、機能認証料金を支払う必要があるが、L1 認証の追加料金はない。
認定シナリオ
# | 認証器 | 機能適合性自己検証試験 | 機能的相互運用性試験 | セキュリティ評価 | FIDO料金 |
1 | L1認定を目指すFIDO認証器 | 必須 | 必須 (新L1相互運用性要件) |
セキュリティ事務局 | 機能的+L1 |
2 | L2認定を目指すFIDO認証器 | 不要 | 不要 | 必須 – 認定セキュリティ・ラボ | L2 |
3 | 派生認証を希望するFIDO認証器 (2018年11月23日まで) |
必須 | 不要(デリバティブ) | セキュリティ事務局 | デリバティブ |
4 | 派生認証を希望するFIDO認証器 (2018年11月23日以降*) |
必須 | 必須 – ベース認定は最低でもL1認定であること | セキュリティ事務局 | ファンクショナル+L1(ベース認定用)+デリバティブ |
5 | L1認定を求める新しい認証器 | 必須 | 必須 | セキュリティ事務局 | 機能的+L1 |
6 | 派生認証を希望する L1 認証器 | 必須 | 不要(デリバティブ) | 不要 | デリバティブ |
7 | L2 認証を必要とする L1 認証器 | 不要 | 不要 | 必須 – 認定セキュリティ・ラボ | 機能的+α L2 |
8 | デルタ認定を希望するL1認証器 | 不要 | 不要 | 必須 – セキュリティ事務局(デルタ) | デルタ |
9 | L2認定を求める新しい認証器 | 必須 | 必須 | 必須 – 認定セキュリティ・ラボ | 機能的+L2 |
10 | 派生認証を求める L2 認証器 | 必須 | 不要(デリバティブ) | 不要 | デリバティブ |
11 | デルタ認証を求めるL2認証器 | 不要 | 不要 | 必須 – 認定セキュリティラボラトリー(デルタ) | デルタ |
* 2018年11月23日、L1はすべてのFIDO認証器の最低要件となる。 この日以降にデリバティブを申請するには、ベースとなる認定が少なくともL1認定でなければならない。